曼城
皇家马德里
拜仁慕尼黑
国际米兰
巴黎圣日耳曼
上海海港
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 28 | 21 | 4 | 3 | 67 |
| 2 | 曼城 | 28 | 20 | 5 | 3 | 65 |
| 3 | 利物浦 | 28 | 19 | 6 | 3 | 63 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 17 | 5 | 6 | 56 |
| 5 | 托特纳姆热刺 | 28 | 16 | 5 | 7 | 53 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 30 | 23 | 5 | 2 | 74 |
| 2 | 巴塞罗那 | 30 | 21 | 6 | 3 | 69 |
| 3 | 马德里竞技 | 30 | 19 | 5 | 6 | 62 |
| 4 | 赫罗纳 | 30 | 18 | 6 | 6 | 60 |
| 5 | 毕尔巴鄂 | 30 | 15 | 9 | 6 | 54 |
挪威前锋哈兰德在本轮英超中上演帽子戏法,帮助曼城4-1大胜对手...
2024赛季欧冠联赛八强全部产生,皇家马德里、拜仁慕尼黑等豪门顺利晋级...
2024中超联赛正式拉开帷幕,上海海港在武磊带领下剑指联赛冠军...
阿根廷球王梅西伤愈后首发出场,带领迈阿密国际取得关键胜利...